Florida Chapters
- CHAPTERS
-
DISTRICT MAP
| CHAPTER | NO. | MEETING | DISTRICT |
| Palm Beach | 24 | 3rd Monday 7:30PM (odd months) | 1 |
| Keystone | 20 | 2nd Monday 7:30PM (even months) | 1 |
| Jericho | 11 | 3rd Monday 7:30PM (odd months) | 1 |
| Sarasota | 35 | 4th Wednesday 7:30PM (dark Jun / Jul / Aug) | 2 |
| Poinciana | 50 | 2nd Tuesday 7:00PM (Jan / Mar / May / Sept) | 2 |
| Tampa / Cushing | 3 | 1st Monday 7:30PM (dark Jul / Aug) | 3 |
| St. Petersburg | 31 | 1st Friday 7:30PM (dark Jul / Aug) | 3 |
| Clearwater | 45 | 1st Wednesday (7:30PM odd months) (8:30pm even months) | 3 |
| Lakeland / Winter Haven | 29 | 2nd Tuesday 7:30PM | 4 |
| Plant City | 16 | 1st Monday 7:30PM | 4 |
| Highlands | 64 | 1st Wednesday 7:00PM | 4 |
| Halifax | 5 | 4th Thursday 7:30PM | 5 |
| Eustis | 33 | 1st Wednesday 7:00PM (odd months) | 5 |
| Monroe | 15 | 2nd Tuesday 7:30PM (odd months) | 5 |
| Eureka | 7 | 2nd Thursday 7:30PM (odd months) | 5 |
| Indian Rivers | 27 | 2nd Wednesday 7:30PM | 6 |
| Melbourne | 59 | 2nd Thursday 7:30PM | 6 |
| Joppa | 28 | 2nd Tuesday 7:30PM (odd months) | 6 |
| Jacksonville | 12 | 1st Thursday 7:30PM | 7 |
| Nassau | 49 | 4th Thursday 7:30PM | 7 |
| St. Augustine | 17 | 3rd Tuesday 7:30PM (odd months) (meal 6:30PM) | 7 |
| Putnam | 9 | 2nd Thursday 7:30PM (odd months) | 7 |
| Lake City | 38 | 2nd Tuesday 7:30PM (meal 6:30PM) | 8 |
| James Yeager | 62 | 4th Thursday 7:30PM (odd months) (dark Nov) | 8 |
| Gainesville | 2 | 3rd Tuesday 7:30PM (meal 6:30PM) | 8 |
| Florida | 1 | 2nd Thursday 7:30PM (even months) | 9 |
| Jackson | 32 | 1st Thursday 7:00PM (odd months) | 9 |
| Bay County | 39 | 4th Monday 7:00PM (Jan / Apr / Jul / Oct) | 9 |
| Surf | 57 | 1st Wednesday 7:00PM (odd months) | 10 |
| Crestview | 40 | 3rd Tuesday 7:00PM (even months) | 10 |
| Mt. Horeb | 6 | 2nd Monday 7:00PM (Feb / May / Aug / Nov) | 10 |
*Confirm meeting location and time in advance. Contact host body with questions.

Links to Grand Chapters
-
NORTH AMERICA
-
SOUTH AMERICA
-
EUROPE
-
ASIA PACIFIC
-
AFRICA
- SUBORDINATE CHAPTERS
| USA | ||
| Grand Chapter | Chartered | GGCRAMI Member |
| Alabama | 1827 | ✓ |
| Alaska | 1951 | ✓ |
| Arizona | 1890 | ✓ |
| Arkansas | 1851 | ✓ |
| California | 1854 | ✓ |
| Colorado | 1875 | ✓ |
| Connecticut | 1798 | ✓ |
| Delaware | 1869 | ✓ |
| District of Columbia | 1867 | ✓ |
| Florida | 1847 | ✓ |
| Georgia | 1822 | ✓ |
| Hawaii | 1977 | ✓ |
| Idaho | 1908 | ✓ |
| Illinois | 1850 | NO |
| Indiana | 1845 | ✓ |
| Iowa | 1854 | ✓ |
| Kansas | 1856 | ✓ |
| Kentucky | 1817 | ✓ |
| Louisiana | 1848 | ✓ |
| Maine | 1821 | ✓ |
| Maryland | 1797 | ✓ |
| Massachusetts | 1798 | NO |
| Michigan | 1848 | ✓ |
| Minnesota | 1859 | ✓ |
| Mississippi | 1846 | ✓ |
| Missouri | 1846 | ✓ |
| Montana | 1891 | ✓ |
| Nebraska | 1867 | ✓ |
| Nevada | 1873 | ✓ |
| New Hampshire | 1818 | ✓ |
| New Jersey | 1856 | ✓ |
| New Mexico | 1898 | ✓ |
| New York | 1798 | ✓ |
| North Carolina | 1822 | ✓ |
| North Dakota | 1890 | ✓ |
| Ohio | 1816 | NO |
| Oklahoma | 1889 | ✓ |
| Oregon | 1860 | ✓ |
| Pennsylvania | 1795 | NO |
| Rhode Island | 1798 | ✓ |
| South Carolina | 1812 | NO |
| South Dakota | 1890 | ✓ |
| Tennessee | 1826 | NO |
| Texas | 1841 | NO |
| Utah | 1911 | ✓ |
| Vermont | 1804 | ✓ |
| Virginia | 1808 | NO |
| Washington | 1884 | ✓ |
| West Virginia | 1871 | NO |
| Wisconsin | 1850 | ✓ |
| Wyoming | 1909 | ✓ |
| NORTH AMERICA | |
| Grand Chapter | Chartered |
| Manitoba | 1923 |
| Saskatchewan | 1922 |
| SOUTH AMERICA | |
| Grand Chapter | Chartered |
| Brazil | 2001 |
Cental America (GCCA*) | 2015 |
Costa Rica* | 1903 |
Guatemala* | Â |
El Salvador* | Â |
Nicaragua* | Â |
Dominican Republic | Â |
| Mexico-US | 1955 |
Panama | 1982 |
Paraguay | 2001 |
Peru | 2014 |
Venezuela | 1985 |
| EUROPE | |
| Grand Chapter | Chartered |
Albania | 2021 |
Austria | 1974 |
| Croatia | 2000 |
Cyprus | 2014 |
France | 2012 |
| Germany | Restored 2020 |
Greece | 1977 |
Italy | 1964 |
Portugal | 1999 |
| Romania | 1999 |
Serbia | 2020 |
Slovenia | 2020 |
| ASIA PACIFIC | |
| Grand Chapter | Chartered |
Lebanon | 2020 |
Phillipines | 1955 |
| AFRICA | |
| Grand Chapter | Chartered |
Gabon | 2014 |
Ivory Coast | 2025 |
Madagascar | 2014 |
Mauritius | 2018 |
| Togo | 2008 |
| SUBORDINATE CHAPTERS | |
| Grand Chapter | Chartered |
Taiwan | 2006 |
Quito, Ecuador | 2022 |
Caribe Colombiano, Columbia | 2024 |
Bacata Piedra Angular, Columbia | 2024 |
Fratum Tamatan UD, Mexico | 2023 |
San Luis Potosi UD, Mexico | 2023 |
Genesis 1:28 UD, Mexico | 2023 |
Dovela de Puebla UD, Mexico | 2023 |
Canteros de la Luz UD, Mexico | 2023 |
Contructores del Tabernaculo UD, Mexico | 2023 |
Coahuila UD, Mexico | 2023 |
EJAD UD – Mexico | 2023 |
Novus Ordo UD, Mexico | 2025 |
Caballeros Del Real Arco UD, Mexico | 2025 |
Resurrection UD, Mexico | 2025 |
Kodesh L’Adonai UD, Mexico | 2025 |
Nuevo Leon UD, Mexico | 2025 |
Hijos de Sion UD, Mexico | 2025 |


